木津署管内犯罪発生状況(2008年6月末現在)
刑法犯認知件数

■ 非侵入盗発生累計

■ 侵入盗発生累計

■ 乗り物盗発生累計
■ 犯罪認知件数
| 区分 | 2008年 | 2007年 | 前年対比 | 京都府下 | ||
| 刑法犯総数 | 804 | 785 | 19 | 24,741 | ||
| 凶悪犯 | 1 | 3 | -2 | 98 | ||
| 粗暴犯 | 22 | 21 | 1 | 897 | ||
| 窃盗犯 | (窃盗犯合計) | 609 | 518 | 91 | 18,186 | |
| 侵入盗 | 住宅対象 | 41 | 35 | 6 | 723 | |
| 事務所荒らし | 6 | 6 | 0 | 126 | ||
| 出店荒らし | 7 | 4 | 3 | 137 | ||
| その他 | 15 | 11 | 4 | 225 | ||
| 乗り物盗 | 自動車盗 | 14 | 19 | -5 | 318 | |
| オートバイ盗 | 56 | 73 | -17 | 1853 | ||
| 自転車盗 | 105 | 108 | -3 | 5494 | ||
| 非侵入盗 | 部品ねらい | 44 | 33 | 11 | 1181 | |
| 車上ねらい | 84 | 49 | 35 | 2091 | ||
| ひったくり | 4 | 12 | -8 | 316 | ||
| すり | 0 | 0 | 0 | 102 | ||
| 自動販売機ねらい | 13 | 4 | 9 | 413 | ||
| 万引き | 72 | 52 | 20 | 1680 | ||
| 置引き | 20 | 23 | -3 | 955 | ||
| 窃盗犯その他 | 128 | 89 | 39 | 2572 | ||
| 知能犯 | 17 | 17 | 0 | 696 | ||
| 刑法犯その他 | 155 | 226 | -71 | 4,864 | ||

