木津警察署管内・交通事故発生状況(2008年6月末現在)
■ 月別推移
![]() |
||||||
| 2007年 | 2008年 | |||||
| 発生 | 死者 | 負傷者 | 発生 | 死者 | 負傷者 | |
| 1月 | 36 | 1 | 46 | 26 | 0 | 39 |
| 2月 | 27 | 1 | 34 | 25 | 1 | 32 |
| 3月 | 55 | 1 | 71 | 36 | 1 | 46 |
| 4月 | 40 | 1 | 60 | 29 | 0 | 41 |
| 5月 | 38 | 0 | 50 | 29 | 1 | 33 |
| 6月 | 42 | 0 | 52 | 19 | 0 | 20 |
| 7月 | 29 | 1 | 40 | |||
| 8月 | 42 | 0 | 62 | |||
| 9月 | 35 | 0 | 48 | |||
| 10月 | 32 | 0 | 52 | |||
| 11月 | 35 | 0 | 53 | |||
| 12月 | 37 | 0 | 47 | |||
| 合計 | 448 | 5 | 615 | 145 | 3 | 191 |
■ 人身事故・町村別発生状況
![]() |
||||
| 区 分 | 発 生 | 死 者 | 負傷者 | |
| 木津川市 (旧山城町) |
当月 | 2 | 0 | 2 |
| 累計 | 17 | 0 | 21 | |
| 前年比 | -14 | 0 | -24 | |
| 木津川市 (旧木津町) |
当月 | 10 | 0 | 11 |
| 累計 | 62 | 0 | 82 | |
| 前年比 | -28 | 0 | -39 | |
| 木津川市 (旧加茂町) |
当月 | 3 | 0 | 3 |
| 累計 | 17 | 0 | 20 | |
| 前年比 | -6 | -4 | -7 | |
| 笠置町 | 当月 | 0 | 0 | 0 |
| 累計 | 4 | 0 | 6 | |
| 前年比 | 0 | 0 | 1 | |
| 和束町 | 当月 | 0 | 0 | 0 |
| 累計 | 8 | 1 | 9 | |
| 前年比 | 0 | 1 | 0 | |
| 精華町 | 当月 | 4 | 0 | 4 |
| 累計 | 52 | 2 | 68 | |
| 前年比 | -30 | 2 | -38 | |
| 南山城村 | 当月 | 0 | 0 | 0 |
| 累計 | 4 | 0 | 5 | |
| 前年比 | 4 | 0 | 5 | |
| 合計 | 当月 | 19 | 0 | 20 |
| 累計 | 164 | 3 | 211 | |
| 前年比 | -74 | -1 | -102 | |
■ 時間帯別発生状況
![]() |
||
| 時間 | 当月 | 累計 |
| 0~2 | 0 | 3 |
| 2~4 | 0 | 2 |
| 4~6 | 1 | 3 |
| 6~8 | 4 | 16 |
| 8~10 | 5 | 24 |
| 10~12 | 1 | 30 |
| 12~14 | 1 | 18 |
| 14~16 | 0 | 20 |
| 16~18 | 3 | 23 |
| 18~20 | 3 | 15 |
| 20~22 | 1 | 6 |
| 22~24 | 0 | 4 |
| 合計 | 19 | 164 |
■ 路線別発生状況
| 路線 | 発生件数 | ||
| 当月 | 累計 | ||
| 国道 | 24号線 | 1 | 28 |
| 163号線 | 2 | 24 | |
| 府道 | 八幡木津線 | 2 | 19 |
| 木津横田線 | 0 | 0 | |
| 木津信楽線 |
0 | 4 | |
| 奈良加茂線 |
1 | 6 | |
| 奈良精華線 |
0 | 3 | |
| けいはんな記念公園木津線 |
0 | 1 | |
| 枚方山城線 |
0 | 4 | |
| 天理加茂木津線 |
1 | 1 | |
| 相楽台桜が丘線 |
0 | 2 | |
| その他府道 |
3 | 7 | |
| 町村道 | 7 | 57 | |
| 京名和自動車道 | 2 | 4 | |
| その他 | 0 | 4 | |
| 合計 | 19 | 164 | |
■ 類型別発生状況
![]() |
||
| 人対車両 | 当月 | 累計 |
| 対面、背面通行 | 1 | 3 |
| 横断歩道横断中 | 0 | 3 |
| 歩道外横断中 | 1 | 6 |
| 路上作業 | 0 | 0 |
| 遊戯、飛び出し | 0 | 1 |
| その他 | 0 | 0 |
| 合計 | 2 | 13 |
![]() |
||
| 車両相互 | 当月 | 累計 |
| 正面衝突 | 0 | 10 |
| 追突 | 8 | 70 |
| 出合頭衝突 | 6 | 37 |
| 右左折時側面衝突 | 1 | 19 |
| 追越しすれ違い時 | 0 | 4 |
| その他 | 0 | 3 |
| 合計 | 15 | 143 |
![]() |
||
| 単独 | 当月 | 累計 |
| 転倒 | 0 | 1 |
| 路外逸脱 | 0 | 0 |
| 工作物衝突 | 2 | 4 |
| その他 | 0 | 3 |
| 合計 | 2 | 8 |
■ 年齢別死傷者状況
![]() |
|||
| 年代別区分 | 当月 | 累計 | |
| こども | 幼児 | 0 | 8 |
| 小学生 | 1 | 10 | |
| 中学生 | 0 | 2 | |
| 小計 | 1 | 20 | |
| 青壮年 | 16~19歳 | 1 | 12 |
| 20歳代 | 7 | 38 | |
| 30歳代 | 3 | 45 | |
| 40歳代 | 3 | 34 | |
| 50歳代 | 3 | 33 | |
| 60~64歳 | 1 | 11 | |
| 小計 | 18 | 173 | |
| 65歳以上 | 1 | 21 | |
| 合計 | 20 | 214 | |
■ 主要違反別発生状況
![]() |
||
| 違反種別 | 当月 | 累計 |
| 信号無視 | 0 | 4 |
| 最高速度違反 | 0 | 0 |
| 通行区分違反 | 0 | 8 |
| 優先通行妨害 | 0 | 0 |
| 車間距離不保持 | 0 | 0 |
| 右左折違反 | 1 | 16 |
| 交差点安全進行 | 12 | 79 |
| 歩行者妨害 | 0 | 7 |
| 徐行違反 | 0 | 0 |
| 指定場所一時不停止 | 0 | 2 |
| 安全運転義務違反 | 14 | 105 |
| その他 | 0 | 1 |
| 合計 | 27 | 222 |
■ 車種別発生状況
![]() |
||
| 区分 | 当月 | 累計 |
| 四輪×四輪 | 8 | 104 |
| 四輪×二輪 | 6 | 24 |
| 四輪×自転車 | 1 | 13 |
| 四輪×歩行者 | 2 | 13 |
| 二輪×二輪 | 0 | 1 |
| 二輪×自転車 | 0 | 0 |
| 二輪×歩行者 | 0 | 0 |
| 自転車×自転車 | 0 | 0 |
| 自転車×歩行者 | 0 | 0 |
| バス | 0 | 0 |
| 単独 | 2 | 9 |
| その他 | 0 | 0 |
| 合計 | 19 | 164 |










